
![]() |
||
МПУ (легкие козловые краны)
Ручные козловые краны, или как их ещё называют МПУ (мобильные передвижные устройства) предназначены для складских и производственных погрузо-разгрузочных работ предприятий любого типа, в т.ч. для научно-исследовательских институтов.
Данные краны оснащаются как электрической талью (канатной либо цепной), так и ручными цепными талями.
Технические параметры для базовых исполнений ручных козловых кранов
Грузоподъемность, т | от 0, 125 до 10. |
Пролет крана, м | до 10. |
Высота подъема, м | до 6. |
Диаметр колес, мм | 200, 260, 300. |
Количество полноповоротных колес | 2-4. |
Количество колес с тормозом |
Основные варианты изготовления крана
тип «А» без раскосов | тип «В» с раскосом для жесткости |
Грузозахватный орган может быть установлен на кран следующим образом
- стационарно
- на ручной холостой тележке
- на ручной приводной тележке
- на электрической тележке
Уважаемые клиенты!
Обращаем Ваше внимание, что в данном разделе нашего сайта для демонстрации конструктивных особенностей некоторых видов продукции на фотографиях может быть представлена продукция других производителей.
Мобильное перегрузочное устройство (кран козловой ручной)
г/п | Высота конструкции | Пролет крана | |||||
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | ||
0.5 т | 48 000 | 53 000 | 72 000 | 74 000 | 77 000 | 79 000 | |
61 000 | 76 000 | 78 000 | 81 000 | ||||
80 000 | 83 000 | ||||||
75 000 | 86 000 | ||||||
1 т | 51 000 | 55 000 | 73 000 | 82 000 | |||
63 000 | 84 000 | ||||||
85 000 | 89 000 | ||||||
2 т | 88 000 | 91 000 | |||||
90 000 | 94 000 | 97 000 | |||||
98 000 | 103 000 | ||||||
101 000 | 105 000 | 112 000 | |||||
3 т | 92 000 | 96 000 | |||||
100 000 | |||||||
93 000 | 95 000 | 102 000 | 108 000 | 115 000 | |||
109 000 | 120 000 | 131 000 | |||||
5 т | 127 000 | 143 000 | 158 000 | 173 000 | |||
121 000 | 136 000 | 153 000 | 168 000 | 183 000 | |||
123 000 | 137 000 | 194 000 | 214 000 | ||||
179 000 | 199 000 | 226 000 | 253 000 | ||||
6.3 т | 122 000 | 184 000 | |||||
147 000 | 163 000 | 204 000 | 225 000 | ||||
171 000 | 189 000 | 208 000 | 233 000 | 259 000 | |||
187 000 | 206 000 | 254 000 | 284 000 |
Уважаемые клиенты!
Источник: taly.ru